Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD055BHW5-C00 |
Ukuran Panel: | 5,5" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 68,04(L)×120,96(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 70,38(L)×128,06(H) ×0,5(D) mm | Permukaan | - |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 13/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 3,6% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 68% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD055BHW5-C00 |
Ukuran Panel: | 5,5" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 68,04(L)×120,96(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 70,38(L)×128,06(H) ×0,5(D) mm | Permukaan | - |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 13/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 3,6% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 68% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|