| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD055BHW3-D00 | |
| Ukuran Panel: | 5,5" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 68,04(L)×120,96(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 70,38(L)×128,06(T) ×0,4(D) mm | Permukaan | - | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 900:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 20/10 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 3,65% (Min.)(dengan Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD055BHW3-D00 | |
| Ukuran Panel: | 5,5" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 68,04(L)×120,96(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 70,38(L)×128,06(T) ×0,4(D) mm | Permukaan | - | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 900:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 20/10 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 3,65% (Min.)(dengan Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||