Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050BMW2-D00 | |
Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 62.046(W)×110.304(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 65,1(L)×117,9(T) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 20/10 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 3,82% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,7 juta 72% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050BMW2-D00 | |
Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 62.046(W)×110.304(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 65,1(L)×117,9(T) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 20/10 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 3,82% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,7 juta 72% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|