| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050BMW1-C00 |
| Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 62.046(W)×110.304(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 65,1(L)×117,9(T) ×0,5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 70/70/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,25 + 0,25mm | Keterusan | 4,02% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| IC pengemudi | COG Sarankan NT35516 | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
| Tegangan Masukan | - | ||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050BMW1-C00 |
| Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 62.046(W)×110.304(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 65,1(L)×117,9(T) ×0,5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 70/70/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,25 + 0,25mm | Keterusan | 4,02% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| IC pengemudi | COG Sarankan NT35516 | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
| Tegangan Masukan | - | ||
| Lingkungan |
|
||