| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050BDW1-A00 | |
| Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 188PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 108(W)×64.8(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 114,8(L)×73,2(T) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 600:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 75/75/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 2/6 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 4,48% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,2 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050BDW1-A00 | |
| Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 188PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 108(W)×64.8(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 114,8(L)×73,2(T) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 600:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 75/75/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 2/6 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 4,48% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,2 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||