| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050B8W8-C00 |
| Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 480(RGB)×854, FWVGA, 197PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 61.632(L)×109.654(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 64,46(L)×116,8(T) ×0,5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 16/19 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 4,47% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050B8W8-C00 |
| Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 480(RGB)×854, FWVGA, 197PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 61.632(L)×109.654(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 64,46(L)×116,8(T) ×0,5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 16/19 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 4,47% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||