Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050B8W2-C00 |
Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 480(RGB)×854, FWVGA, 196PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 62.064(L)×110,422(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 65,1(L)×117,9(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 12,67% (Ketik.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal |
|
||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050B8W2-C00 |
Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 480(RGB)×854, FWVGA, 196PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 62.064(L)×110,422(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 65,1(L)×117,9(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 12,67% (Ketik.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal |
|
||
Lingkungan |
|