Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050B8W1-C00 | |
Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 64,8(W)×108(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 68,4(L)×115,9(T) ×0,5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 5,15% (Ketik.)(Dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD050B8W1-C00 | |
Ukuran Panel: | 5.0" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 64,8(W)×108(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 68,4(L)×115,9(T) ×0,5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 5,15% (Ketik.)(Dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|