| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD047BMW1-D00 | |
| Ukuran Panel: | 4.7" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 236PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 57.996(W)×103.104(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 60,996(L)×111,202(H) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 16/19 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 3,6% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD047BMW1-D00 | |
| Ukuran Panel: | 4.7" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 236PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 57.996(W)×103.104(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 60,996(L)×111,202(H) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 16/19 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 3,6% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||