HannStar HSD047BMW1-C00 Fitur Umum540(RGB)×960 (qHD) 236PPI
March 5, 2022
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD047BMW1-C00 |
Ukuran Panel: | 4.7" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 236PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 57.996(W)×103.104(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 60,996(L)×111,202(H) ×0,5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 16/19 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 13,3% (Ketik.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 72% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal |
|
||
Lingkungan |
|