| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD047BHW1-D00 |
| Ukuran Panel: | 4.7" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 58.104(L)×103.296(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 60,504(L)×110,146(H) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | - |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | - |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD047BHW1-D00 |
| Ukuran Panel: | 4.7" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 58.104(L)×103.296(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 60,504(L)×110,146(H) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | - |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | - |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||