| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD046B8W1-A01 |
| Ukuran Panel: | 4.6" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 480(RGB)×854, FWVGA, 211PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 57,6(W)×102,48(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 60.8(L)×109.98(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 |
Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 4,5% (Ketik) (dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| IC pengemudi | COG Sarankan NT35510 | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
| Tegangan Masukan | - | ||
| Lingkungan |
|
||
jam 12
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD046B8W1-A01 |
| Ukuran Panel: | 4.6" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 480(RGB)×854, FWVGA, 211PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 57,6(W)×102,48(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 60.8(L)×109.98(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 |
Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 4,5% (Ketik) (dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| IC pengemudi | COG Sarankan NT35510 | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
| Tegangan Masukan | - | ||
| Lingkungan |
|
||
jam 12