| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD045BMW2-C00 |
| Ukuran Panel: | 4,5" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 55.485(L)×98.64(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 58.485(L)×106.34(H) ×0.5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 11,7% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD045BMW2-C00 |
| Ukuran Panel: | 4,5" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 55.485(L)×98.64(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 58.485(L)×106.34(H) ×0.5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 11,7% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||