Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD045BMW1-C01 |
Ukuran Panel: | 4,5" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 55.485(L)×98.64(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 58.485(L)×106.34(H) ×0.5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 3,3% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COGSarankan NT35516 | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD045BMW1-C01 |
Ukuran Panel: | 4,5" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 55.485(L)×98.64(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 58.485(L)×106.34(H) ×0.5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 3,3% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COGSarankan NT35516 | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|