Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD045B8W7-A00 | |
Ukuran Panel: | 4,5" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 55,44(L)×98,637(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 58.24(L)×105.587(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 4,54% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,7 juta 58% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD045B8W7-A00 | |
Ukuran Panel: | 4,5" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 55,44(L)×98,637(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 58.24(L)×105.587(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 4,54% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,7 juta 58% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Lingkungan |
|