| Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD043I9W1-A20-R00 |
| Ukuran layar | 4,3 inci | Jenis Layar | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Nomor Piksel | 480(RGB)×272 (WQVGA) 128PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
| Area Aktif (mm) | 95,04 × 53,856 (H × V) | Garis besar (mm) | 105,5 × 67,2 × 5,5 (T×V×D) |
| Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
| pencahayaan | 400 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 800 : 1 (Ketik) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 17/15 (Ketik.)(Tr/Td) mdtk |
| Pemandangan yang bagus di | jam 6 | Mode kerja | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Ketebalan Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | - |
| Kedalaman Warna | 16,7 juta 47% NTSC | Lampu latar | 10S1P WLED, 10K jam, Tanpa Pengemudi |
| Massa | 57.5g (Ketik.) | Digunakan untuk | Navigasi Portabel MP3 PMP |
| Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Sentuhan Resistif 4-kawat |
| IC pengemudi | - | ||
| Jenis Sinyal |
|
||
| Sumber tegangan | 3.3V (Ketik.) | ||
| Maks.Peringkat | Suhu Penyimpanan: -30 ~ 80 °C Suhu Operasi: -20 ~ 70 °C | ||
| Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD043I9W1-A20-R00 |
| Ukuran layar | 4,3 inci | Jenis Layar | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Nomor Piksel | 480(RGB)×272 (WQVGA) 128PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
| Area Aktif (mm) | 95,04 × 53,856 (H × V) | Garis besar (mm) | 105,5 × 67,2 × 5,5 (T×V×D) |
| Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
| pencahayaan | 400 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 800 : 1 (Ketik) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 17/15 (Ketik.)(Tr/Td) mdtk |
| Pemandangan yang bagus di | jam 6 | Mode kerja | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Ketebalan Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | - |
| Kedalaman Warna | 16,7 juta 47% NTSC | Lampu latar | 10S1P WLED, 10K jam, Tanpa Pengemudi |
| Massa | 57.5g (Ketik.) | Digunakan untuk | Navigasi Portabel MP3 PMP |
| Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Sentuhan Resistif 4-kawat |
| IC pengemudi | - | ||
| Jenis Sinyal |
|
||
| Sumber tegangan | 3.3V (Ketik.) | ||
| Maks.Peringkat | Suhu Penyimpanan: -30 ~ 80 °C Suhu Operasi: -20 ~ 70 °C | ||