Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD043B9W1-A00 |
Ukuran Panel: | 4.3" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 480(RGB)×272, WQVGA, 128PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 95,04(L)×53,856(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 103,04(L)×64.6(T) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 600:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 75/75/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 3/7 (Ketik.)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 19,1% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan NT39017 | Aplikasi | Navigasi Portabel MP3 PMP |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD043B9W1-A00 |
Ukuran Panel: | 4.3" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 480(RGB)×272, WQVGA, 128PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 95,04(L)×53,856(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 103,04(L)×64.6(T) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 600:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 75/75/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 3/7 (Ketik.)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 19,1% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan NT39017 | Aplikasi | Navigasi Portabel MP3 PMP |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|