Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD040BAW1-A02 |
Ukuran Panel: | 4.0" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 240(RGB)×400, WQVGA, 117PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 51.84(W)×86,4(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 55.44(L)×93.9(T) ×0.8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 20/4 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 5,8% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan HX8352-C | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD040BAW1-A02 |
Ukuran Panel: | 4.0" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 240(RGB)×400, WQVGA, 117PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 51.84(W)×86,4(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 55.44(L)×93.9(T) ×0.8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 20/4 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 5,8% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan HX8352-C | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|