| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD040B8W9-A00 | |
| Ukuran Panel: | 4.0" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 51.84(W)×86,4(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 55.64(L)×93.265(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | - | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 10% (Typ.)(tanpa Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD040B8W9-A00 | |
| Ukuran Panel: | 4.0" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 51.84(W)×86,4(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 55.64(L)×93.265(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | - | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 10% (Typ.)(tanpa Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||