Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD040B8W8-D00 | |
Ukuran Panel: | 4.0" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 51.84(W)×86,4(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 55.44(L)×93.9(T) ×0.4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 900:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 16/19 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 4,14% (Ketik) (dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
IC pengemudi | COG Sarankan HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD040B8W8-D00 | |
Ukuran Panel: | 4.0" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 51.84(W)×86,4(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 55.44(L)×93.9(T) ×0.4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 900:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 16/19 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 4,14% (Ketik) (dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
IC pengemudi | COG Sarankan HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Lingkungan |
|