Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD038B7N1-B00 |
Ukuran Panel: | 3.8" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 320(RGB)×480, HVGA, 153PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 52,8(L)×79,2(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 56,2(L)×87,3(T) ×0,6(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,30 + 0,30 mm | Keterusan | 16,3% (Ketik.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 262K 48% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan ILI9486 | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD038B7N1-B00 |
Ukuran Panel: | 3.8" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 320(RGB)×480, HVGA, 153PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 52,8(L)×79,2(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 56,2(L)×87,3(T) ×0,6(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,30 + 0,30 mm | Keterusan | 16,3% (Ketik.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 262K 48% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan ILI9486 | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|