Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD036BAW1-A02 |
Ukuran Panel: | 3.6" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 240(RGB)×400, WQVGA, 131PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 46,44(L)×77,4(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 50.34(L)×85.3(H) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/45/45/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 16/4 (Ketik.)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 15.69% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan HX8352-C | Aplikasi | Ponsel Genggam & PDA MP3 PMP |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD036BAW1-A02 |
Ukuran Panel: | 3.6" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 240(RGB)×400, WQVGA, 131PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 46,44(L)×77,4(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 50.34(L)×85.3(H) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/45/45/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 16/4 (Ketik.)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 15.69% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan HX8352-C | Aplikasi | Ponsel Genggam & PDA MP3 PMP |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|