Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD032B3N5-A02 |
Ukuran Panel: | 3.2" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 240(RGB)×320, QVGA, 125PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 48.6(W)×64.8(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 51,6(L)×71(T) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/45/45/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 18.0% (Ketik.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan ILI9341, HX8347G | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD032B3N5-A02 |
Ukuran Panel: | 3.2" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 240(RGB)×320, QVGA, 125PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 48.6(W)×64.8(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 51,6(L)×71(T) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/45/45/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 18.0% (Ketik.)(tanpa Polarizer) |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Sarankan ILI9341, HX8347G | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|