| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD028BAW1-A00 |
| Ukuran Panel: | 2.8" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 240(RGB)×400, WQVGA, 166PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 36,72(W)×61,2(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 41,7(L)×69,7(T) ×1(D) mm | Permukaan | - |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 45/45/50/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 3/9 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 15% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
| Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal | - | ||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD028BAW1-A00 |
| Ukuran Panel: | 2.8" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 240(RGB)×400, WQVGA, 166PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 36,72(W)×61,2(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 41,7(L)×69,7(T) ×1(D) mm | Permukaan | - |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 45/45/50/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 3/9 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 15% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
| Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal | - | ||
| Lingkungan |
|
||