| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD024B3N5-D10 |
| Ukuran Panel: | 2.4" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 240(RGB)×320, QVGA, 166PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 36,72(L)×48,96(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 40,58(L)×56,96(H) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 45/45/20/45 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 14,3% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
| Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD024B3N5-D10 |
| Ukuran Panel: | 2.4" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 240(RGB)×320, QVGA, 166PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 36,72(L)×48,96(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 40,58(L)×56,96(H) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 45/45/20/45 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 14,3% (Typ.)(tanpa Polarizer) |
| Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||