Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD022B2N6-A00 | |
Ukuran Panel: | 2.2" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 176(RGB)×220, QCIF+, 128PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 34.848(L)×43.56(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 38.048(L)×50.16(H) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 45/45/45/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 2/6 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 15,7% (Ketik.)(tanpa Polarizer) | |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD022B2N6-A00 | |
Ukuran Panel: | 2.2" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 176(RGB)×220, QCIF+, 128PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 34.848(L)×43.56(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 38.048(L)×50.16(H) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 45/45/45/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 2/6 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 15,7% (Ketik.)(tanpa Polarizer) | |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|