| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD015B4N5-A00 |
| Ukuran Panel: | 1,5" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 128(RGB)×128, 119PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 27.264(L)×27.264(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 30,26(L)×32,99(T) ×1(D) mm | Permukaan | - |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 200:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 45/45/55/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 6.5 (Ketik.)(G ke G) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 6,5% (Ketik.)(Dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 262K 51% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
COG Sarankan ST7735R
|
||
| Antarmuka Sinyal | - | ||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD015B4N5-A00 |
| Ukuran Panel: | 1,5" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 128(RGB)×128, 119PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 27.264(L)×27.264(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 30,26(L)×32,99(T) ×1(D) mm | Permukaan | - |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 200:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 45/45/55/20 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 6.5 (Ketik.)(G ke G) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 6,5% (Ketik.)(Dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 262K 51% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
COG Sarankan ST7735R
|
||
| Antarmuka Sinyal | - | ||
| Lingkungan |
|
||