Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD014B4N1-A00 | |
Ukuran Panel: | 1,44" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 128(RGB)×128, 125PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 25.4976(L)×26.496(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 27,7(L)×32,24(T) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 16.5% (Typ.)(tanpa Polarizer) | |
Warna Tampilan | 262K 54% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD014B4N1-A00 | |
Ukuran Panel: | 1,44" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 128(RGB)×128, 125PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 25.4976(L)×26.496(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 27,7(L)×32,24(T) ×1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | 16.5% (Typ.)(tanpa Polarizer) | |
Warna Tampilan | 262K 54% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|