| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD013BPN1-P00 |
| Ukuran Panel: | 1.3" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 240(RGB)×240, 260PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 23,4(L)×23,4(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 25.8(L)×28.4(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 4,65% (Ketik.)(Dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 262K 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| IC pengemudi | COG Sarankan ST7789H2 | Aplikasi | dpt dipakai |
|
|
||
| Tegangan Masukan | - | ||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD013BPN1-P00 |
| Ukuran Panel: | 1.3" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 240(RGB)×240, 260PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 23,4(L)×23,4(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 25.8(L)×28.4(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 4,65% (Ketik.)(Dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 262K 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| IC pengemudi | COG Sarankan ST7789H2 | Aplikasi | dpt dipakai |
|
|
||
| Tegangan Masukan | - | ||
| Lingkungan |
|
||