HannStar HSD013BPN1-F00 Fitur Umum240(RGB)×240 260PPI
March 7, 2022
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD013BPN1-F00 |
Ukuran Panel: | 1.3" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 240(RGB)×240, 260PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 23,4(L)×23,4(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 25.8(L)×28.4(H) ×0.36(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | 0,18+0,18 mm | Keterusan | 4,65% (Ketik.)(Dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 262K | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal | - | ||
Lingkungan |
|