Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD013BPF1-D00 |
Ukuran Panel: | 1.28" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 240(RGB)×240, 188PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 32.4(W)×32.4(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 35,1(L)×37,83(T) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 4,7% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal | - | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD013BPF1-D00 |
Ukuran Panel: | 1.28" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 240(RGB)×240, 188PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 32.4(W)×32.4(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 35,1(L)×37,83(T) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 4,7% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal | - | ||
Lingkungan |
|